
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.5 m n.p.m | 117.78 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Listopad 2023* |
|
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,53 |
2 | 117,31 |
3 | 116,13 |
4 | 115,66 |
5 | 115,40 |
6 | 115,15 |
7 | bd |
8 | 115,17 |
9 | 114,97 |
10 | 116,25 |
11 | bd |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,88 |
2 | 117,94 |
3 | 118,00 |
4 | 117,42 |
5 | 116,81 |
6 | 116,66 |
7 | 116,85 |
8 | bd |
9 | bd |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,74 |
2 | 117,90 |
3 | 117,91 |
4 | 117,91 |
5 | 117,97 |
6 | 117,91 |
7 | 117,89 |
8 | 117,33 |
9 | 117,54 |
10 | 117,67 |
11 | 117,63 |
12 | 117,46 |
13 | 116,78 |
14 | 116,61 |
15 | 116,66 |
16 | 116,95 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,60 |
2 | 116,25 |
3 | 115,93 |
4 | bd |
5 | 116,35 |
6 | 116,83 |
7 | 116,94 |
8 | bd |
9 | 117,62 |
10 | 117,46 |
11 | 117,18 |
12 | 117,12 |
13 | 116,98 |
14 | 116,92 |
15 | 116,82 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,78 |
2 | 117,56 |
3 | 117,45 |
4 | 117,34 |
5 | 117,42 |
6 | 117,51 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,03 |
2 | 115,62 |
3 | 115,97 |
4 | 116,56 |
5 | 117,32 |
6 | 117,50 |
7 | 117,42 |
8 | 117,62 |
9 | |
10 | 117,18 |
11 | 116,97 |
12 | 116,30 |
13 | bd |
14 | bd |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,82 |
2 | 117,29 |
3 | 117,53 |
4 | 117,39 |
5 | 117,42 |
6 | 117,35 |
7 | 116,79 |
9 | 116,30 |
10 | 116,26 |
11 | 116,77 |
12 | 116,33 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,34 |
2 | 118,27 |
3 | 118,05 |
4 | 117,86 |
5 | 117,29 |
6 | 116,92 |
7 | 116,95 |
8 | bd |
9 | 117,20 |
10 | 118,19 |
11 | 118,59 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,34 |
2 | 115,15 |
3 | 114,82 |
4 | 115,01 |
5 |
115,83 |
6 | 115,42 |
7 | 115,23 |
8 | 114,40 |
9 | 116,33 |
10 | 116,64 |
* Informujemy że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów