
Data opublikowania: 18-04-2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Publikacja ogłoszenia o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącego Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2007-2013 | ||||||||
Firma: | Presspublica Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-383 Warszawa | ||||||||
Cena netto: | 9.072,00 zł | ||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | jedyna ważna złożona oferta | ||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 15-04-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Audmax Błażej Biliński &Piotr Dwórnik s.c., ul. Orzechowa 2, Królikowice 55-040 Kobierzyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena netto: | 3.400,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | wybrano ofertę z najniższą ceną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz skutecznie złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 12-04-2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Publikacja ogłoszenia o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącego Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” | ||||||||||||
Firma: | Infor Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-642 Warszawa | ||||||||||||
Cena netto: | 912,00 zł | ||||||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | wybrano ofertę z najniższą ceną | ||||||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 16-02-2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Publikacja w czasopiśmie branżowym z dziedziny geodezji i kartografii artykułu o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz zinwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej ikanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | ||||||||||||
Firma: | Geodeta Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa | ||||||||||||
Cena netto: | 9.900,00 zł | ||||||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | Pomimo faktu, iż oferta nr 2 jest ofertą z najniższą ceną, nie mogła zostać wybrana ze względu na fakt, iż nie spełnia warunków określonych w zaproszeniu ofertowym. W związku z tym wybrano ofertę nr 1. | ||||||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 13-01-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Internet) Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz zinwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej ikanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma: | Polskie Centrum Kreacja s.c., ul. Storczykowa 30, 50-040 Bielany Wrocławskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena netto: | 36.864,80 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | oferta z najniższą ceną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 29-10-2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Publikacja w czasopiśmie branżowym artykułu o charakterze informacyjno- promocyjnym dotyczącym Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | |||||||||
Firma: | Abrys Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań | |||||||||
Cena netto: | 3 780 zł | |||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | oferta z najniższą ceną | |||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 20-07-2010 | |
---|---|
Przedmiot zamówienia: | Druk naklejek na urządzenia informatyczne i pomiarowe zakupione w ramach Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 |
Firma: | Studio MAK Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29/8, 50-011 Wrocław |
Cena netto: | 136,63 zł |
Uzasadnienie wyboru oferty: | jedyna złożona ważna oferta |
Data opublikowania: 20-07-2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Druk folderów dotyczących Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | |||||||||
Firma: | GRAFIKON s.c. Marek Milan , Grzegorz Kuc, Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław | |||||||||
Cena netto: | 700 zł | |||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | oferta z najniższą ceną | |||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Data opublikowania: 07-06-2010 | |
---|---|
Przedmiot zamówienia: | Publikacja ogłoszeń o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących Projektu „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” realizowanego w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2007-2013 |
Firma: | Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Filia Wrocław ul. Strzegomska 42a, 53-611 Wrocław |
Cena netto: | 850 zł |
Uzasadnienie wyboru oferty: | jedyna złożona ważna oferta |
Data opublikowania: 23-02-2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot zamówienia: | Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | |||||||||
Konsorcjum firm: | 1. WINUEL S.A. ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wroclaw 2. DHI Polska Sp. z o.o. ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa 3. DHI a.s. Na vrsich 1490/5 100 00 Praha 10, Strasnice, Republika Czeska |
|||||||||
Cena brutto: | 6.346.347,89 zł | |||||||||
Uzasadnienie wyboru oferty: | Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. W wyniku oceny ofert wybrana została oferta najkorzystniejsza, z najniższą ceną. |
|||||||||
Wykaz złożonych ofert |
|
Przedmiot zamówienia: | Przygotowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami dla Projektu pn. „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” |
---|---|
Rodzaj kontraktu: | usługa |
Wykonawca: | InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna ul. Urzędnicza 24/1, 30-051 Kraków |
Wartość kontraktu netto: | 35.000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych |