
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2022 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,2 | 15,1 | 2,2 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | 2,0 | 2,1 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 38 | 40 | 103 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,2 | 0,19 | 0,27 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 9 | 13 | 28 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 540 | 589 | 1134 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 64 | 76 | 203 | 250 |
Temperatura | °C | 13 | 15 | 12 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 199 | 262 | 405 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 64 | 84 | 116 | – |
Żelazo | µg/l | <10 | <10 | 14 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,0 | 2,6 | 4,1 |
mval/dm3 | 4,0 | 5,2 | 8,1 |
st. niem. | 11 | 15 | 23 |
st. ang. | 14 | 18 | 28 |
st. franc. | 20 | 26 | 41 |
mg/dm3 CaCO3 | 199 | 262 | 405 |