
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2023 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2023 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,1 | 4,3 | 2,7 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 39 | 28 | 69 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,21 | 0,19 | 0,27 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 9 | 7 | 17 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 567 | 418 | 833 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 68 | 45 | 127 | 250 |
Temperatura | °C | 15 | 21 | 16 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 192 | 142 | 254 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 62 | 45 | 74 | – |
Żelazo | µg/l | <10 | <10 | 14 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 1,9 | 1,4 | 2,5 |
mval/dm3 | 3,8 | 2,8 | 5,1 |
st. niem. | 11 | 8 | 14 |
st. ang. | 13 | 10 | 18 |
st. franc. | 19 | 14 | 25 |
mg/dm3 CaCO3 | 192 | 142 | 254 |