
ZAOPATRZENIE W WODĘ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.p. | Symbol | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||
Netto* | Brutto** | Netto* | Brutto** | Netto* | Brutto** | ||||
stawka VAT: | stawka VAT: | stawka VAT: | |||||||
8% | 8% | 8% | |||||||
1 | WGGZE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,93 | 4,24 | 3,93 | 4,25 | 3,93 | 4,24 | |||
2 | WGGZF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,85 | 5,23 | 4,85 | 5,24 | 4,85 | 5,23 | |||
3 | WGGTE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 8,37 | 9,04 | 8,37 | 9,04 | 8,37 | 9,04 | |||
4 | WGGTF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej |
– cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 9,29 | 10,03 | 9,29 | 10,03 | 9,29 | 10,03 | |||
5 | WGNBE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,13 | 3,38 | 3,13 | 3,38 | 3,13 | 3,38 | |||
6 | WGNBF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,05 | 4,37 | 4,05 | 4,37 | 4,05 | 4,37 | |||
7 | WGLZE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z e-fakturv | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,04 | 2,20 | 2,04 | 2,20 | 2,04 | 2,21 | |||
8 | WGLZF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,96 | 3,19 | 2,96 | 3,19 | 2,96 | 3,20 | |||
9 | WGLTE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 6,48 | 7,00 | 6,48 | 7,00 | 6,48 | 7,00 | |||
10 | WGLTF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,40 | 7,99 | 7,40 | 7,99 | 7,40 | 7,99 | |||
11 | WPGZE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,93 | 4,24 | 3,93 | 4,25 | 3,93 | 4,24 | |||
12 | WPGZF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,85 | 5,23 | 4,85 | 5,24 | 4,85 | 5,23 | |||
13 | WPGTE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 8,37 | 9,04 | 8,37 | 9,04 | 8,37 | 9,04 | |||
14 | WPGTF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 9,29 | 10,03 | 9,29 | 10,03 | 9,29 | 10,03 | |||
15 | WPNBE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,13 | 3,38 | 3,13 | 3,38 | 3,13 | 3,38 | |||
16 | WPNBF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,05 | 4,37 | 4,05 | 4,37 | 4,05 | 4,37 | |||
17 | WPLZE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,04 | 2,20 | 2,04 | 2,20 | 2,04 | 2,21 | |||
18 | WPLZF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,96 | 3,19 | 2,96 | 3,19 | 2,96 | 3,20 | |||
19 | WPLTE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 6,48 | 7,00 | 6,48 | 7,00 | 6,48 | 7,00 | |||
20 | WPLTF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 | 5,16 | 5,00 | 5,40 | 5,20 | 5,62 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,40 | 7,99 | 7,40 | 7,99 | 7,40 | 7,99 |
*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW |
|||||||||
L.p. | Symbol | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||
Netto* | Brutto** | Netto* | Brutto** | Netto* | Brutto** | ||||
stawka VAT: | stawka VAT: | stawka VAT: | |||||||
8% | 8% | 8% | |||||||
1 | ŚGD | Gospodarstwa domowe | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,51 | 5,95 | 5,60 | 6,05 | 5,72 | 6,18 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,67 | 2,89 | 2,67 | 2,88 | 2,67 | 2,89 | |||
2 | ŚPO | Pozostali odbiorcy | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,51 | 5,95 | 5,60 | 6,05 | 5,72 | 6,18 |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,67 | 2,89 | 2,67 | 2,88 | 2,67 | 2,89 |
*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf