
GRUDZIEŃ 2015 | |
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 117,52 |
2 | 117,04 |
3 | 116,59 |
4 | 116,37 |
5 | 116,32 |
6 | 116,23 |
7 | 114,55 |
8 | 116,13 |
9 | 116,58 |
10 | 117,38 |
11 | 117,61 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
2 | 117,87 |
3 | 117,30 |
4 | 116,67 |
5 | 116,60 |
6 | 116,47 |
7 | 115,98 |
8 | 116,56 |
9 | 116,99 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 118,57 |
2 | 118,54 |
3 | 114,76 |
4 | 118,57 |
5 | 118,58 |
6 | 118,81 |
7 | 119,22 |
8 | 118,81 |
9 | 117,68 |
10 | 117,64 |
11 | 117,92 |
12 | 117,98 |
13 | 117,82 |
14 | 117,25 |
15 | 115,59 |
16 | 117,14 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 117,14 |
2 | 116,92 |
3 | 114,58 |
4 | 116,89 |
5 | 116,78 |
6 | 117,16 |
7 | 117,45 |
8 | 117,51 |
9 | 118,82 |
10 | 117,80 |
11 | 117,58 |
12 | 117,56 |
13 | 117,56 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | b.d. |
2 | b.d. |
3 | 117,93 |
5 | 118,13 |
6 | 118,30 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 119,57 |
2 | 119,60 |
3 | 119,87 |
4 | 119,85 |
5 | 120,04 |
6 | 119,86 |
7 | 118,04 |
8 | 117,91 |
9 | 117,63 |
10 | 117,25 |
11 | 117,20 |
12 | 117,18 |
13 | 117,19 |
14 | 117,18 |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 117,83 |
2 | 116,98 |
3 | 116,91 |
4 | 118,27 |
5 | 118,40 |
6 | 118,25 |
7 | 116,04 |
8 | 115,79 |
9 | 115,67 |
10 | 115,50 |
11 | 115,89 |
12 | 115,37 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 119,15 |
2 | 119,57 |
3 | 118,36 |
4 | 118,34 |
5 | 118,17 |
6 | 118,11 |
7 | 118,15 |
8 | 118,41 |
9 | 118,22 |
10 | 118,24 |
11 | 118,53 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m] |
1 | 115,84 |
2 | 115,52 |
3 | b.d. |
4 | b.d. |
5 | b.d. |
6 | b.d. |
7 | b.d. |
8 | b.d. |
9 | b.d. |
10 | b.d. |